Kependudukan Bringinsari Bringinsari

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 109 98 207
5 - 9 Th 181 132 313
10 - 14 Th 205 159 364
15 - 19 Th 162 147 309
20 - 24 Th 199 173 372
25 - 29 Th 206 178 384
30 - 34 Th 176 145 321
35 - 39 Th 188 153 341
40 - 44 Th 207 174 381
45 - 49 Th 190 163 353
50 - 54 Th 151 143 294
55 - 59 Th 136 117 253
60 - 64 Th 109 116 225
65 - 69 Th 125 122 247
70 - 74 Th 92 61 153
75 Th Lebih 51 41 92
Total 4609
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id