Kependudukan Bringinsari Bringinsari

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 135 115 250
5 - 9 Th 178 131 309
10 - 14 Th 205 156 361
15 - 19 Th 157 144 301
20 - 24 Th 199 175 374
25 - 29 Th 205 180 385
30 - 34 Th 176 144 320
35 - 39 Th 187 154 341
40 - 44 Th 208 174 382
45 - 49 Th 187 163 350
50 - 54 Th 147 140 287
55 - 59 Th 136 113 249
60 - 64 Th 103 113 216
65 - 69 Th 118 115 233
70 - 74 Th 88 55 143
75 Th Lebih 39 31 70
Total 4571
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id